🚨 Save Up To $300 On Tires!
Yokohama AVID Ascend LX
An oustanding all-season touring tire engineered to deliver a quiet ride and long-tem reliability, with exceptional mileage and grip
- Size Select Size
- Warranty 85K Limited Lifetime Warranty
- Tire Type All Season
Performance Rating
-
Dry Traction Rating
9
-
Wet Traction Rating
8
-
Snow Traction Rating
7
-
Ice Traction Rating
N/A
-
Ride Comfort Rating
9
-
Steering Response Rating
8
-
Fuel Efficiency Rating
8
-
All-Terrain Rating
N/A
| Tire Size | Load Range | Sidewall Desc. | Service Desc. |
|---|---|---|---|
| 185/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 84H |
| 185/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H |
| 195/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H |
| 195/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 89H |
| 195/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91H |
| 205/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 93V |
| 205/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 91H |
| 205/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 92H |
| 205/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 94H |
| 205/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H |
| 205/70R15 | Standard Load | Black Sidewall | 96T |
| 205/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 97T |
| 215/45R17 | Standard Load | Black Sidewall | 87V |
| 215/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 95H |
| 215/50R18 | Standard Load | Black Sidewall | 92V |
| 215/55R16 | Extra Load | Black Sidewall | 97H |
| 215/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94V |
| 215/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H |
| 215/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 96H |
| 215/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 215/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 215/70R15 | Standard Load | Black Sidewall | 98T |
| 225/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 95V |
| 225/50R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94V |
| 225/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 97H |
| 225/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 225/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 225/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 225/60R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 225/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 225/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102H |
| 235/45R18 | Standard Load | Black Sidewall | 94V |
| 235/50R17 | Standard Load | Black Sidewall | 96H |
| 235/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100V |
| 235/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 235/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102T |
| 235/60R18 | Standard Load | Black Sidewall | 103H |
| 235/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 103T |
| 235/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 104H |
