🚨 Save Up To $300 On Tires!
Performance Rating
-
Dry Traction Rating
9
-
Wet Traction Rating
9
-
Snow Traction Rating
8
-
Ice Traction Rating
N/A
-
Ride Comfort Rating
7
-
Steering Response Rating
8
-
Fuel Efficiency Rating
7
-
All-Terrain Rating
N/A
| Tire Size | Load Range | Sidewall Desc. | Service Desc. |
|---|---|---|---|
| 175/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 84H |
| 185/55R15 | Standard Load | Black Sidewall | 82H |
| 185/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 84H |
| 185/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H |
| 195/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H |
| 195/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91H |
| 205/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 93V |
| 205/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 91H |
| 205/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 92V |
| 205/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H |
| 215/45R17 | Standard Load | Black Sidewall | 87V |
| 215/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 95V |
| 215/55R16 | Extra Load | Black Sidewall | 97H |
| 215/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94V |
| 215/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H |
| 215/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 96H |
| 215/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 215/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 215/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 225/40R18 | Extra Load | Black Sidewall | 92V |
| 225/45R17 | Extra Load | Black Sidewall | 94V |
| 225/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 95V |
| 225/50R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94V |
| 225/50R18 | Standard Load | Black Sidewall | 95H |
| 225/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 97V |
| 225/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 225/55R19 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 225/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 98H |
| 225/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 225/60R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 225/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H |
| 225/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102H |
| 235/45R17 | Extra Load | Black Sidewall | 97V |
| 235/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 98V |
| 235/50R18 | Standard Load | Black Sidewall | 97V |
| 235/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99H |
| 235/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100V |
| 235/55R19 | Extra Load | Black Sidewall | 105H |
| 235/55R20 | Standard Load | Black Sidewall | 102V |
| 235/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102H |
| 235/60R18 | Extra Load | Black Sidewall | 107H |
| 235/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 104H |
| 235/65R18 | Standard Load | Black Sidewall | 106H |
| 245/40R18 | Extra Load | Black Sidewall | 97V |
| 245/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 100V |
| 245/45R19 | Extra Load | Black Sidewall | 102V |
| 245/50R20 | Extra Load | Black Sidewall | 105V |
| 245/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 103V |
| 245/55R19 | Standard Load | Black Sidewall | 103H |
| 245/60R18 | Standard Load | Black Sidewall | 105H |
| 255/50R19 | Extra Load | Black Sidewall | 107V |
| 255/55R18 | Extra Load | Black Sidewall | 109V |
